menu

【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!

【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!

2018年5月13日公開

【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!

昨日までは暑いくらいに晴れていたのに…
と言いたくなるような寒い雨の中のグリスポカップを開催しました!
今回は3チームの参加で、いつも参加して頂いているチームだったので、お互いに励まし合ったり、愛のあるヤジを飛ばし合ったりされていました!
これがグリスポカップの良いところです!

選手の皆様ご参加ありがとうございました!
どうか風邪だけは引かないようにケアしてください!

参加チームフォトギャラリー①:TFC

初めての優勝!おめでとうございます!
若さとテクニックで全勝されました!

32372965 1702502486496017 5394927777923203072 n 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32349299 1702500249829574 6175380222448238592 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32349915 1702500276496238 4459945352140685312 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32313492 1702500049829594 1229133255437975552 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32440416 1702500039829595 4498621167568945152 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32267350 1702500349829564 4670513451041292288 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32366659 1702500063162926 6845594982632390656 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32367232 1702499836496282 3248288778191634432 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32381051 1702499809829618 2661950202402832384 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32266505 1702499919829607 8306491760058564608 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32283782 1702499703162962 5718794799104917504 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32327034 1702500239829575 2029545847506599936 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32281396 1702500359829563 1792444711961624576 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32387277 1702500169829582 8802791109605457920 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32286539 1702500159829583 8901191215538503680 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32264029 1702500139829585 3237493944828821504 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32462592 1702499936496272 7150894297552781312 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32266919 1702499689829630 4076886990061043712 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32267244 1702499826496283 8337853207527030784 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32293495 1702499716496294 5464631901681614848 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!

参加チームフォトギャラリー②:KM AZZURRO 

新しいユニホームで参戦!
でしたが結果は…
ですが最後まで笑顔でプレーされていました!!

32324247 1702510099828589 394074828639830016 n 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32460159 1702509419828657 2020967440606822400 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32349115 1702509446495321 4148507300593664000 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32359626 1702509429828656 6402864019979370496 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32263914 1702509523161980 7587259070701109248 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32349813 1702509536495312 787394026503405568 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32468736 1702509546495311 998582103933190144 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32464467 1702509636495302 97292446752309248 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32313469 1702509643161968 5107769408428703744 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32337283 1702509669828632 3533197911967924224 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32332617 1702509729828626 1700020748078284800 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32405634 1702509739828625 1061941375584436224 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32313289 1702509759828623 1947996440169021440 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32207418 1702509826495283 8354963919147630592 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32283717 1702509846495281 2872737576563769344 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32374295 1702509856495280 586817537656750080 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32294436 1702509956495270 2944089181057449984 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32440429 1702510079828591 7131933107862634496 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32267234 1702509973161935 8213719890939346944 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!

参加チームフォトギャラリー③:トータス☆

グリスポカップといえばトータス☆さん!
合間にお団子を食べながらエンジョイされていました!

32294011 1702518356494430 8515262342131351552 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32349268 1702517643161168 7828813657835307008 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32328380 1702517613161171 5143306341497962496 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32455139 1702517649827834 8779913897583837184 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32349159 1702517726494493 7192453771203444736 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32336755 1702517733161159 7110712692360347648 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32266479 1702517743161158 8447199076268638208 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32286532 1702517846494481 6365575109620531200 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
31631903 1702517836494482 9142280966952189952 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32349633 1702517946494471 5136406021270405120 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32349541 1702517973161135 6757455901461839872 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32423276 1702517983161134 6850322594869018624 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32290798 1702518059827793 3430413413224808448 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32293700 1702518076494458 1101249371543961600 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32337279 1702518086494457 4162473086836277248 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32501111 1702518196494446 1158391072443858944 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32308791 1702518233161109 1766722427703787520 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32313162 1702518263161106 4753349879688855552 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!
32332460 1702518276494438 4930987618222473216 o 600x400 - 【グリスポカップ2018春】選手の皆様ご参加ありがとうございました!